Preços de Produtos de Origem Animal Apresentam Estabilidade em São Paulo (15/05/2026)
O mercado de produtos de origem animal em São Paulo apresentou estabilidade em seus preços na sexta-feira (15/05/2026). De acordo com os dados do Cepea, o preço do boi gordo manteve-se estável em R$ 344,60 por arroba no estado de São Paulo.
A tabela abaixo mostra os preços do boi gordo em diferentes datas:
PREÇOS DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 344,60 | 0,00% | -2,78% | 69,10 |
| 14/05/2026 | 344,60 | -0,40% | -2,78% | 69,10 |
| 13/05/2026 | 346,00 | -0,80% | -2,38% | 69,21 |
| 12/05/2026 | 348,80 | -0,14% | -1,59% | 71,27 |
| 11/05/2026 | 349,30 | -0,92% | -1,45% | 71,34 |
Além disso, os preços do frango congelado e frango resfriado também apresentaram estabilidade em São Paulo. O frango congelado está sendo negociado a R$ 7,61, enquanto o frango resfriado é vendido a R$ 7,62.
A tabela abaixo mostra os preços do frango congelado e frango resfriado em diferentes datas:
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 7,61 | -0,65% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 13/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 12/05/2026 | 7,66 | 0,00% | 6,98% |
| 11/05/2026 | 7,66 | 0,66% | 6,98% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 7,62 | -0,78% | 6,28% |
| 14/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 13/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 12/05/2026 | 7,68 | 0,00% | 7,11% |
| 11/05/2026 | 7,68 | 0,79% | 7,11% |
A carcaça suína especial também apresentou estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
O suíno vivo registrou alta em todos os estados analisados, como é o caso de São Paulo, onde o produto é comercializado a R$ 5,52.
Os dados são do Cepea.