O mercado cambial brasileiro encerrou a sexta-feira com um cenário de calma, após os preços das commodities terem fechado em alta no pregão anterior.
A cotação do dólar, considerada um indicador importante do mercado cambial, encerrou o dia em R$ 5,02, perto da estabilidade. Essa movimentação pode ser atribuída à maior calma nos mercados globais, apesar da alta do petróleo.
No entanto, a pesquisa presidencial do Datafolha pode influenciar a percepção de risco político, o que pode afetar as cotações das moedas. O último levantamento apontava empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula, mas foi realizado antes da divulgação de áudios vazados pelo Intercept Brasil envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Cotação do euro
O euro encerrou o pregão cotado em torno de R$ 5,84, uma cotação ligeiramente superior ao dólar. Essa movimentação pode ser atribuída à estabilidade do mercado europeu e à expectativa de uma economia forte.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Essas cotações são importantes para os investidores e comerciantes que operam no mercado cambial.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1990 | 0,1709 | 0,1475 | 31,6771 | 0,1562 | 0,2750 | 0,2781 |
| 🇺🇸 USD | 5,0254 | 1 | 0,8621 | 0,7444 | 159,19 | 0,7851 | 1,3823 | 1,4032 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8514 | 1,1599 | 1 | 0,8635 | 184,65 | 0,9108 | 1,6033 | 1,6275 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7583 | 1,3434 | 1,1581 | 1 | 213,82 | 1,0547 | 1,8567 | 1,8849 |
| 🇯🇵 JPY | 3,15686 | 0,628181 | 0,54157 | 0,467673 | 1 | 0,4932 | 0,86818 | 0,88145 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4002 | 1,2736 | 1,0979 | 0,9480 | 202,74 | 1 | 1,7601 | 1,7867 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6361 | 0,7236 | 0,6238 | 0,5387 | 115,14 | 0,5680 | 1 | 1,0152 |
| 🇦🇺 AUD | 3,5962 | 0,7128 | 0,6144 | 0,5306 | 113,46 | 0,5596 | 0,9852 | 1 |
Os dados são da Investing.com.