O dólar caiu em leve queda no mercado financeiro brasileiro na segunda-feira (25), com um recuo de 0,19% em relação ao dia anterior. De acordo com os analistas do mercado, o cenário foi influenciado pelas oscilações no preço do petróleo e pelos desdobramentos do conflito envolvendo o Irã.
A cotação do dólar foi de R$ 5,01, o que representa uma pequena queda em relação ao dia anterior. No entanto, os analistas avaliam que as negociações estão caminhando para uma possível redução das tensões, o que pode afetar a cotação da moeda norte-americana no futuro.
Além disso, a cotação do euro também foi apresentada, sendo de R$ 5,84. Os dados são da Investing.com, um site de informações financeiras que fornece atualizações em tempo real sobre as cotações das principais moedas internacionais.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real, incluindo o dólar, o euro, o libra esterlina, o iene, o franco suíço, o dólar canadense e o dólar australiano.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1994 | 0,1712 | 0,1476 | 31,6800 | 0,1560 | 0,2752 | 0,2779 |
| 🇺🇸 USD | 5,0161 | 1 | 0,8588 | 0,7407 | 158,91 | 0,7825 | 1,3803 | 1,3936 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8411 | 1,1641 | 1 | 0,8622 | 184,97 | 0,9108 | 1,6065 | 1,6229 |
| 🇬🇧 GBP | 6,7765 | 1,3501 | 1,1598 | 1 | 214,62 | 1,0570 | 1,8632 | 1,8824 |
| 🇯🇵 JPY | 0,0316 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0047 | 1 | 0,4924 | 0,0087 | 0,0088 |
| 🇨🇭 CHF | 6,4104 | 1,2780 | 1,0973 | 0,9461 | 203,08 | 1 | 1,7636 | 1,7813 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6341 | 0,7245 | 0,6224 | 0,5367 | 115,13 | 0,5671 | 1 | 1,0099 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6001 | 0,7171 | 0,6162 | 0,5313 | 113,96 | 0,5613 | 0,9897 | 1 |
Os dados são da Investing.com. É importante lembrar que as cotações podem variar ao longo do dia e que é fundamental consultar fontes confiáveis antes de tomar qualquer decisão financeira.