Preços de Soja e Trigo em Alta no Paraná e Rio Grande do Sul
A terça-feira (26) foi marcada por uma leve alta nos preços da soja e do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul. De acordo com os dados do Cepea/ESALQ, a saca de soja de 60 quilos foi negociada a R$123,51 no Paraná, apresentando uma alta de 0,02% em relação à segunda-feira. Já no porto de Paranaguá, a cotação da soja apresentou uma alta de 0,22%, sendo negociada a R$129,91.
O preço do trigo também apresentou uma queda de 0,12% no Paraná, sendo negociado a R$1.354,44. No Rio Grande do Sul, a tonelada do trigo registrou uma valorização de 0,87%, sendo cotada a R$1.325,96.
Essas variações de preços são importantes para os produtores e exportadores de grãos, pois afetam diretamente a sua receita e competitividade no mercado nacional e internacional. Além disso, as cotações da soja e do trigo também influenciam a economia do setor agrícola, pois são essenciais para a produção e comercialização de outros produtos agrícolas.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil, com cada saca equivalendo a 60 quilos. Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Os dados do Cepea/ESALQ são considerados fundamentais para a tomada de decisão dos produtores, exportadores e investidores no setor agrícola. A análise desses dados pode ajudar a entender as tendências e variações de preços da soja e do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul, além de influenciar a decisão de investir ou não em esses produtos.
Tabela de Preços da Soja e do Trigo no Paraná e Rio Grande do Sul
Segue abaixo as tabelas de preços da soja e do trigo no Paraná e Rio Grande do Sul:
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 123,51 | 0,02% | 0,84% | 24,62 |
| 22/05/2026 | 123,48 | 0,13% | 0,82% | 24,58 |
| 21/05/2026 | 123,32 | 0,11% | 0,69% | 24,69 |
| 20/05/2026 | 123,18 | -0,40% | 0,57% | 24,63 |
| 19/05/2026 | 123,67 | 0,13% | 0,97% | 24,51 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 129,91 | 0,22% | 0,80% | 25,90 |
| 22/05/2026 | 129,62 | -0,02% | 0,57% | 25,80 |
| 21/05/2026 | 129,64 | 0,30% | 0,59% | 25,95 |
| 20/05/2026 | 129,25 | -1,01% | 0,29% | 25,85 |
| 19/05/2026 | 130,57 | 0,66% | 1,31% | 25,88 |
Tabela de Preços do Trigo no Paraná e Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1.354,44 | -0,12% | 0,88% | 270,02 |
| 22/05/2026 | 1.356,08 | -0,12% | 1,00% | 269,92 |
| 21/05/2026 | 1.357,67 | -0,14% | 1,12% | 271,81 |
| 20/05/2026 | 1.359,61 | -0,07% | 1,26% | 271,87 |
| 19/05/2026 | 1.360,52 | -0,07% | 1,33% | 269,68 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1.325,96 | 0,87% | 5,15% | 264,35 |
| 22/05/2026 | 1.314,47 | 0,00% | 4,24% | 261,64 |
| 21/05/2026 | 1.314,47 | 0,51% | 4
Nenhum comentário
Nenhum comentário
Bem vindo de volta!
|