O dólar apresentou um comportamento inesperado no pregão de hoje, apesar da tendência global.
Apesar de estar em alta em relação às moedas mais desenvolvidas, o dólar americano caiu no mercado brasileiro. Isso significa que o valor da moeda americana em relação ao real diminuiu. O resultado foi um salto de 0,15% no valor do dólar, que agora é cotado a R$ 5,17.
Os analistas do mercado financeiro afirmam que a falta de indicadores em destaque e notícias sobre política foi o fator que influenciou a cotação do dólar. Isso significa que a sessão de hoje não teve nenhum evento importante que mudasse a tendência do mercado.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92. Essa cotação é mais alta do que a do dólar, o que é esperado em um mercado em que o euro é considerado uma moeda mais estável.
Tabela de cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1933 | 0,1687 | 0,1453 | 31,3136 | 0,1561 | 0,2748 | 0,2798 |
| USD | 5,1722 | 1 | 0,8754 | 0,7541 | 161,96 | 0,8076 | 1,4213 | 1,4520 |
| EUR | 5,9277 | 1,1423 | 1 | 0,8616 | 185,01 | 0,9225 | 1,6235 | 1,6588 |
| GBP | 6,8604 | 1,3259 | 1,1607 | 1 | 214,75 | 1,0708 | 1,8843 | 1,9254 |
| JPY | 3,19350 | 0,617437 | 0,54048 | 0,465647 | 1 | 0,4986 | 0,87747 | 0,89654 |
| CHF | 6,4044 | 1,2383 | 1,0838 | 0,9339 | 200,55 | 1 | 1,7598 | 1,7981 |
| CAD | 3,6393 | 0,7037 | 0,6160 | 0,5307 | 113,95 | 0,5682 | 1 | 1,0218 |
| AUD | 3,5735 | 0,6887 | 0,6029 | 0,5194 | 111,54 | 0,5561 | 0,9786 | 1 |
Os dados são da Investing.com.