O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,10, após alta de 0,50%.
A valorização da moeda norte-americana foi influenciada pelo aumento da cautela entre os investidores no mercado internacional. O movimento ocorreu em meio às vendas de ações de fabricantes de chips e à nova alta dos preços do petróleo, após ataques registrados no Oriente Médio.
Além disso, o barril do petróleo Brent voltou a subir, refletindo a continuidade das tensões entre Estados Unidos e Irã, fator que reforçou a busca por ativos considerados mais seguros.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,86.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1956 | 0,1705 | 0,1450 | 31,7770 | 0,1580 | 0,2743 | 0,2795 |
| USD | 5,1114 | 1 | 0,8744 | 0,7434 | 162,43 | 0,8076 | 1,4019 | 1,4326 |
| EUR | 5,8651 | 1,1437 | 1 | 0,8502 | 185,77 | 0,9237 | 1,6032 | 1,6386 |
| GBP | 6,8767 | 1,3453 | 1,1763 | 1 | 218,51 | 1,0865 | 1,8858 | 1,9274 |
| JPY | 3,14703 | 0,615669 | 0,53829 | 0,457635 | 1 | 0,4972 | 0,86310 | 0,88199 |
| CHF | 6,3291 | 1,2382 | 1,0827 | 0,9204 | 201,14 | 1 | 1,7358 | 1,7740 |
| CAD | 3,6461 | 0,7133 | 0,6237 | 0,5303 | 115,88 | 0,5761 | 1 | 1,0220 |
| AUD | 3,5798 | 0,6980 | 0,6103 | 0,5189 | 113,37 | 0,5638 | 0,9785 | 1 |
Os dados são da Investing.com.