O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,10, após queda de 0,53%.
A moeda norte-americana perdeu força diante do real após a decisão do Banco Central de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14% ao ano. Embora o corte já fosse esperado pelo mercado, o comunicado da autoridade monetária foi interpretado como mais cauteloso ao reforçar o compromisso com o controle da inflação e a manutenção de uma política monetária restritiva.
No cenário internacional, os investidores acompanharam a recuperação dos preços do petróleo, em um pregão marcado pelo acordo entre Irã e Omã para o restabelecimento do tráfego no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global da commodity.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,90.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
HTML
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1957 | 0,1694 | 0,1451 | 31,0105 | 0,1590 | 0,2743 | 0,2777 |
| USD | 5,1102 | 1 | 0,8680 | 0,7435 | 158,47 | 0,8126 | 1,4017 | 1,4224 |
| EUR | 5,8876 | 1,1521 | 1 | 0,8566 | 182,58 | 0,9362 | 1,6147 | 1,6389 |
| GBP | 6,8729 | 1,3449 | 1,1675 | 1 | 213,14 | 1,0929 | 1,8849 | 1,9132 |
| JPY | 0,0322 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0047 | 1 | 0,5128 | 0,0088 | 0,0090 |
| CHF | 6,2886 | 1,2306 | 1,0682 | 0,9150 | 195,02 | 1 | 1,7248 | 1,7505 |
| CAD | 3,6457 | 0,7134 | 0,6192 | 0,5305 | 113,08 | 0,5798 | 1 | 1,0148 |
| AUD | 3,6025 | 0,7030 | 0,6102 | 0,5227 | 111,41 | 0,5713 | 0,9853 | 1 |
Os dados são da Investing.com.