Dólar encerra quinta-feira em alta de 0,25%
Na sessão de quinta-feira (13), o dólar encerrou em alta de 0,25%, sendo cotado a R$ 5,19. Essa movimentação foi observada em contramão do cenário externo, onde o índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana frente a uma cesta de divisas, se aproximou da estabilidade no fim da sessão.
De acordo com os analistas, o movimento do dólar foi influenciado principalmente por fatores internos e a maior cautela dos investidores com o cenário brasileiro. Com a aproximação do ciclo eleitoral, o mercado passou a exigir maior prêmio para manter posições em ativos do país diante das incertezas relacionadas ao período.
Além disso, novos dados de inflação nos Estados Unidos vieram abaixo das expectativas, mas tiveram impacto limitado sobre o dólar no mercado internacional. Os números influenciaram principalmente as expectativas para a trajetória dos juros norte-americanos.
É importante notar que o índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,97 pontos, registrando uma leve queda de 0,04%.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,00.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1928 | 0,1667 | 0,1425 | 30,7582 | 0,1570 | 0,2685 | 0,2722 |
| USD | 5,1874 | 1 | 0,8675 | 0,7416 | 159,56 | 0,8145 | 1,3930 | 1,4165 |
| EUR | 5,9988 | 1,1528 | 1 | 0,8548 | 183,94 | 0,9389 | 1,6056 | 1,6330 |
| GBP | 6,9968 | 1,3486 | 1,1699 | 1 | 215,18 | 1,0984 | 1,8784 | 1,9104 |
| JPY | 0,0325 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,5105 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3688 | 1,2277 | 1,0651 | 0,9105 | 195,91 | 1 | 1,7102 | 1,7393 |
| CAD | 3,7239 | 0,7179 | 0,6228 | 0,5324 | 114,56 | 0,5848 | 1 | 1,0170 |
| AUD | 3,6738 | 0,7060 | 0,6124 | 0,5235 | 112,64 | 0,5750 | 0,9833 | 1 |
Os dados são da Investing.com.