Mercado cambial
Na sexta-feira (21), o dólar fechou a sessão cotado a R$ 5,14. A moeda à vista já havia iniciado o dia em baixa, sendo negociada a R$ 5,17 por volta das 10h30 (horário de Brasília). A queda foi impulsionada pela perda de fôlego do dólar no exterior, pela queda nas taxas dos títulos públicos norte‑americanos e pela estabilidade no mercado de commodities.
O movimento marcou uma reversão em relação ao fechamento de quinta-feira, quando o dólar subiu 0,32 % para R$ 5,19. Nesse dia, o avanço do petróleo e o aumento do limite de recompras de Treasuries de longo prazo, anunciados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foram os principais motores da alta.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, encerrou a sessão em 98,71 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,04.
Cotações cruzadas
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1944 | 0,1666 | 0,1426 | 30,9111 | 0,1558 | 0,2677 | 0,2713 |
| USD | 5,1433 | 1 | 0,8564 | 0,7329 | 158,98 | 0,8014 | 1,3767 | 1,3944 |
| EUR | 6,0024 | 1,1677 | 1 | 0,8559 | 185,64 | 0,9357 | 1,6074 | 1,6283 |
| GBP | 7,0115 | 1,3645 | 1,1684 | 1 | 216,91 | 1,0932 | 1,8781 | 1,9030 |
| JPY | 0,0324 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,5041 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,4178 | 1,2479 | 1,0688 | 0,9147 | 198,41 | 1 | 1,7179 | 1,7404 |
| CAD | 3,7359 | 0,7264 | 0,6221 | 0,5325 | 115,50 | 0,5821 | 1 | 1,0131 |
| AUD | 3,6861 | 0,7171 | 0,6142 | 0,5256 | 114,02 | 0,5746 | 0,9872 | 1 |
Os dados são da Investing.com.