Resumo do Mercado
Na última quinta-feira (27), os preços de commodities de origem animal apresentaram variações significativas em São Paulo. O boi gordo sofreu queda na arroba, enquanto os preços do frango congelado e resfriado subiram em regiões da Grande São Paulo. Já a carcaça suína especial manteve-se estável, mas o suíno vivo registrou queda em Santa Catarina.
Boi Gordo
O indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ mostrou que a arroba foi negociada a R$ 342,50, uma redução de -0,25% em relação ao dia anterior e -1,17% em relação ao mês. O valor em dólar ficou em US$ 66,45.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 342,50 | -0,25% | -1,17% | 66,45 |
| 25/08/2026 | 343,35 | 0,04% | -0,92% | 66,71 |
| 24/08/2026 | 343,20 | 0,00% | -0,97% | 66,74 |
| 21/08/2026 | 343,20 | -0,72% | -0,97% | 66,74 |
| 20/08/2026 | 345,70 | 0,25% | -0,25% | 66,56 |
Frango Congelado e Resfriado
Em São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado subiram, atingindo R$ 7,30/kg, enquanto o frango resfriado ficou em R$ 7,27/kg. A variação diária foi de +0,14% para o congelado e +0,14% para o resfriado, refletindo uma tendência de aumento de +2,24% e +1,68% respectivamente no mês.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 7,30 | 0,14% | 2,24% |
| 25/08/2026 | 7,29 | 0,00% | 2,10% |
| 24/08/2026 | 7,29 | 0,97% | 2,10% |
| 21/08/2026 | 7,22 | 0,70% | 1,12% |
| 20/08/2026 | 7,17 | 0,00% | 0,42% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 7,27 | 0,14% | 1,68% |
| 25/08/2026 | 7,26 | 0,00% | 1,54% |
| 24/08/2026 | 7,26 | 0,28% | 1,54% |
| 21/08/2026 | 7,24 | 0,
Nenhum comentário
Nenhum comentário
Bem vindo de volta!
|