Movimento da saca de soja no Paraná e Paranaguá
Na manhã desta quarta-feira (09/09/2026), o preço da saca de 60 quilos de soja registrou variações distintas entre o interior do Paraná e a zona litorânea de Paranaguá.
No mercado paranaense, a saca subiu 0,09%, alcançando R$152,23. Em Paranaguá, a cotação caiu 0,25%, fechando em R$160,46. Esses movimentos refletem a dinâmica de oferta e demanda nas duas regiões, com o interior apresentando leve valorização e a zona litorânea enfrentando pressão de preços.
Indicador CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 152,23 | 0,09% | 0,61% | 29,90 |
| 04/09/2026 | 152,10 | 0,28% | 0,52% | 29,65 |
| 03/09/2026 | 151,68 | -0,61% | 0,24% | 29,72 |
| 02/09/2026 | 152,61 | -0,29% | 0,86% | 29,88 |
| 01/09/2026 | 153,06 | 1,16% | 1,16% | 29,72 |
Indicador CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 160,46 | -0,25% | 0,64% | 31,51 |
| 04/09/2026 | 160,87 | 0,46% | 0,90% | 31,36 |
| 03/09/2026 | 160,14 | -0,53% | 0,44% | 31,38 |
| 02/09/2026 | 160,99 | -0,09% | 0,97% | 31,52 |
| 01/09/2026 | 161,14 | 1,07% | 1,07% | 31,29 |
Preço do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul
O trigo também apresentou variações de preço. No Paraná, a tonelada foi negociada a R$1.461,42, enquanto no Rio Grande do Sul o valor ficou em R$1.355,06.
CEPEA/ESALQ – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1.355,06 | 0,00% | 0,45% | 266,11 |
| 04/09/2026 | 1.355,06 | -0,32% | 0,45% | 264,14 |
| 03/09/2026 | 1.359,38 | 0,26% | 0,77% | 266,34 |
| 02/09/2026 | 1.355,88 | 0,56% | 0,51% | 265,44 |
| 01/09/2026 | 1.348,29 | -0,06% | -0,06% | 261,80 |
CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1.461,42 | 0,27% | 0,34% | 287,00 |
| 04/09/2026 | 1.457,55 | 0,07% | 0,08% | 284,12 |
| 03/09/2026 | 1.456,52 | 0,20% | 0,01% | 285,37 |
| 02/09/2026 | 1.453,63 | -0,29% | -0,19% | 284,58 |
| 01/09/2026 | 1.457,92 | 0,10% | 0,10% | 283
Nenhum comentário
Nenhum comentário
Bem vindo de volta!
|