Soja: alta nos preços no interior e na costa
Na manhã de quarta-feira (23), a saca de 60 quilos de soja registrou valorização no mercado paranaense, impulsionando o preço para R$ 155,50, um acréscimo de 0,15 % em relação ao dia anterior. A região litorânea de Paranaguá acompanhou a tendência, com a cotação subindo 0,25 % e atingindo R$ 161,93.
Os dados do Cepea/ESALQ mostram que a variação mensal no interior do Paraná é de 2,77 %, enquanto a região de Paranaguá apresenta um crescimento de 1,56 % no mesmo período. Em dólares, a saca de soja passou de US$ 30,40 no dia 21/09/2026 para US$ 30,47 no dia 22/09/2026, refletindo a leve alta no mercado internacional.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 155,50 | 0,15% | 2,77% | 30,47 |
| 21/09/2026 | 155,26 | 0,05% | 2,61% | 30,40 |
| 18/09/2026 | 155,18 | 0,15% | 2,56% | 30,16 |
| 17/09/2026 | 154,95 | -0,24% | 2,41% | 30,14 |
| 16/09/2026 | 155,33 | 1,13% | 2,66% | 30,10 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 161,93 | 0,25% | 1,56% | 31,73 |
| 21/09/2026 | 161,52 | -0,23% | 1,30% | 31,63 |
| 18/09/2026 | 161,89 | -0,08% | 1,54% | 31,46 |
| 17/09/2026 | 162,02 | 0,09% | 1,62% | 31,52 |
| 16/09/2026 | 161,88 | 0,80% | 1,53% | 31,37 |
O aumento, embora modesto, sinaliza um reforço nas expectativas de demanda e pode influenciar a decisão de plantio para o próximo ciclo. Produtores que já plantaram verão podem se beneficiar de preços mais altos, enquanto aqueles que aguardam a safra de outono devem monitorar as variações para otimizar a venda.
Trigo: divergência de preços entre Paraná e Rio Grande do Sul
No Paraná, a tonelada de trigo foi cotada a R$ 1 535,23, refletindo um leve ganho de 0,20 % em relação ao dia anterior. Já no Rio Grande do Sul, o preço caiu 0,03 % e ficou em R$ 1 419,47.
Os índices mensais mostram crescimento de 5,41 % no Paraná e 5,22 % no Rio Grande do Sul, indicando que ambos os estados estão em trajetória de valorização, mas com diferenças regionais que podem ser atribuídas a fatores climáticos e de oferta.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 1 419,47 | -0,03% | 5,22% | 278,16 |
| 21/09/2026 | 1 419,84 | 1,38% | 5,25% | 278,02 |
| 18/09/2026 | 1 400,50 | 1,11% | 3,81% | 272,15 |
| 17/09/2026 | 1 385,09 | 0,37% | 2,67% | 269,42 |
| 16/09/2026 | 1 380,03 | 1,37% | 2,30% | 267,40 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 1 535,23 | 0,20% | 5,41% | 300,85 |
| 21/09/2026 | 1 532,17 | 1,45% | 5,
Nenhum comentário
Nenhum comentário
Bem vindo de volta!
|