O preço do café arábica abre esta quinta-feira (1º) em alta de 0,82%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.576,85 na cidade de São Paulo.
O café robusta teve alta de 1,90%, sendo comercializado a R$ 985,47.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 1.576,85 | 0,82% | -9,81% | 304,82 |
| 29/09/2026 | 1.564,02 | 0,48% | -10,55% | 299,85 |
| 28/09/2026 | 1.556,57 | 1,19% | -10,97% | 298,25 |
| 25/09/2026 | 1.538,29 | 1,42% | -12,02% | 296,40 |
| 24/09/2026 | 1.516,81 | 0,25% | -13,25% | 292,14 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 985,47 | 1,90% | -3,59% | 190,50 |
| 29/09/2026 | 967,14 | 0,39% | -5,38% | 185,42 |
| 28/09/2026 | 963,39 | 1,12% | -5,75% | 184,59 |
| 25/09/2026 | 952,72 | 1,18% | -6,79% | 183,57 |
| 24/09/2026 | 941,57 | 0,34% | -7,88% | 181,35 |
O preço do açúcar cristal apresenta baixa de 0,12% na capital de São Paulo. A saca de 50 kg é cotada a R$ 121,12.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 121,12 | -0,12% | 6,48% | 23,41 |
| 29/09/2026 | 121,27 | 0,86% | 6,61% | 23,25 |
| 28/09/2026 | 120,24 | -0,32% | 5,71% | 23,04 |
| 25/09/2026 | 120,62 | -0,42% | 6,04% | 23,24 |
| 24/09/2026 | 121,13 | 0,87% | 6,49% | 23,33 |
Em Santos (SP), declínio de 1,29%, e a mercadoria é negociada a R$ 125,62 na média de preços sem impostos.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 125,62 | -1,29% | -1,77% | 24,25 |
| 29/09/2026 | 127,26 | 0,55% | -0,49% | 24,38 |
| 28/09/2026 | 126,56 | 0,27% | -1,04% | 24,28 |
| 25/09/2026 | 126,22 | -0,25% | -1,31% | 24,28 |
| 24/09/2026 | 126,53 | -0,23% | -1,06% | 24,43 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 68,67 após baixa de 0,77%.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 68,67 | -0,77% | -2,22% | 13,28 |
| 29/09/2026 | 69,20 | -0,40% | -1,47% | 13,27 |
| 28/09/2026 | 69,48 | -0,24% | -1,07% | 13,31 |
| 25/09/2026 | 69,65 | -0,23% | -0,83% | 13,42 |
| 24/09/2026 | 69,81 | -0,01% | -0,60% | 13,45 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.