O mercado de câmbio registra leve queda no dólar comercial
Na última sexta-feira, o dólar comercial encerrou o pregão com uma diminuição de 0,13%, cotado a R$ 5,20. O movimento ocorreu em meio à expectativa de um primeiro turno das eleições presidenciais, que ainda não traz resultados claros.
Durante a reta final do dia, a moeda norte‑americana manteve-se estável, aproximando‑se de R$ 5,22 por volta das 12h37. Essa estabilidade reflete a postura cautelosa dos investidores diante do cenário político interno e das projeções macroeconômicas de Washington.
O cenário de desaceleração no exterior se deve às previsões de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos. A expectativa de redução de juros tende a abalar a rentabilidade dos Tesouro americano (Treasuries), desencorajando a demanda por dólares globalmente e favorecendo a valorização do real.
Analistas apontam que a ansiedade no mercado busca reorganizar as projeções para o período pós‑eleitoral, já que a disputa pode se estender apenas a um eventual segundo turno.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou em 101,73 pontos.
Cotação do euro
O euro encerrou o pregão cotado a R$ 5,86, mantendo-se relativamente estável em relação ao real.
Cotações
A tabela abaixo apresenta as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real, indicando quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1920 | 0,1706 | 0,1450 | 30,3097 | 0,1591 | 0,2736 | 0,2760 |
| USD | 5,2084 | 1 | 0,8888 | 0,7552 | 157,86 | 0,8287 | 1,4251 | 1,4376 |
| EUR | 5,8597 | 1,1252 | 1 | 0,8497 | 177,62 | 0,9325 | 1,6034 | 1,6175 |
| GBP | 6,8980 | 1,3242 | 1,1770 | 1 | 209,04 | 1,0974 | 1,8871 | 1,9036 |
| JPY | 0,0330 | 0,0063 | 0,0056 | 0,0048 | 1 | 0,5250 | 0,0090 | 0,0091 |
| CHF | 6,2835 | 1,2065 | 1,0724 | 0,9112 | 190,48 | 1 | 1,7194 | 1,7347 |
| CAD | 3,6548 | 0,7017 | 0,6236 | 0,5299 | 110,78 | 0,5816 | 1 | 1,0088 |
| AUD | 3,6231 | 0,6957 | 0,6183 | 0,5253 | 109,81 | 0,5765 | 0,9913 | 1 |
Os dados são da Investing.com.