Mercado de grãos registra oscilações no interior paranaense
No dia 19 de outubro de 2026, a saca de 60 quilos de soja iniciou a terça-feira em baixa no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá. No interior, o grão recuou 0,49%, sendo negociado a R$ 148,04, enquanto em Paranaguá a desvalorização foi de 0,24%, com cotação de R$ 154,24.
Desempenho mensal e variação cambial
O indicador da soja CEPEA/ESALQ – Paraná apresenta queda de 4,43% no mês, com valor em dólares de US$ 29,33. Em Paranaguá, o mês registrou queda de 4,53%, com preço de US$ 30,56. Esses números refletem a pressão de oferta e a volatilidade do mercado internacional.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 148,04 | -0,49% | -4,43% | 29,33 |
| 16/10/2026 | 148,77 | 0,04% | -3,96% | 29,31 |
| 15/10/2026 | 148,71 | -0,03% | -4,00% | 29,17 |
| 14/10/2026 | 148,75 | 0,52% | -3,98% | 29,54 |
| 13/10/2026 | 147,98 | -0,22% | -4,47% | 29,47 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 154,24 | -0,24% | -4,53% | 30,56 |
| 16/10/2026 | 154,61 | -0,06% | -4,30% | 30,47 |
| 15/10/2026 | 154,70 | 0,27% | -4,25% | 30,35 |
| 14/10/2026 | 154,29 | 0,09% | -4,50% | 30,64 |
| 13/10/2026 | 154,15 | -0,39% | -4,59% | 30,69 |
Trigo segue tendência divergente entre os estados
Enquanto a saca de trigo no Paraná manteve-se em alta, atingindo R$ 1.565,19 por tonelada, o Rio Grande do Sul registrou queda, com preço de R$ 1.475,23. A variação diária no Paraná foi de -0,38%, refletindo menor pressão de oferta. Em contrapartida, o RS teve variação de -0,51% no mesmo período.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1.475,23 | -0,51% | 1,70% | 292,30 |
| 16/10/2026 | 1.482,72 | 1,56% | 2,21% | 292,16 |
| 15/10/2026 | 1.459,99 | -0,39% | 0,65% | 286,38 |
| 14/10/2026 | 1.465,74 | -0,47% | 1,04% | 291,05 |
| 13/10/2026 | 1.472,69 | 0,31% | 1,52% | 293,25 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1.565,19 | -0,38% | 1,35% | 310,12 |
| 16/10/2026 | 1.571,18 | -0,19% |
Nenhum comentário
Nenhum comentário
Bem vindo de volta!
|