Na última quarta-feira, 4 de novembro de 2026, o mercado de carnes no estado de São Paulo registrou variações modestas, refletindo um cenário de equilíbrio entre oferta e demanda. O boi gordo teve um pequeno aumento de 0,22%, enquanto o frango congelado manteve-se estável, e a carcaça suína especial apresentou uma queda de 5,18% em relação ao mês anterior.
Preço do boi gordo
No mercado de boi gordo, a arroba foi cotada a R$ 390,85 nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2026, representando um acréscimo de 0,22% em relação ao dia anterior e 0,24% em relação ao mês. A variação diária está em linha com a tendência de leve alta observada nas últimas semanas, enquanto a variação mensal permanece moderada, indicando estabilidade no preço do corte mais valorizado pelos consumidores e exportadores.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 390,85 | 0,22% | 0,24% | 71,66 |
| 03/11/2026 | 390,00 | 0,03% | 0,03% | 71,10 |
| 30/10/2026 | 389,90 | 0,18% | 7,03% | 71,50 |
| 29/10/2026 | 389,20 | 0,04% | 6,84% | 72,11 |
| 28/10/2026 | 389,05 | 0,71% | 6,79% | 72,72 |
Preço do frango congelado e frango resfriado
No segmento de frango, os preços permanecem estáveis na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do frango congelado foi cotado a R$ 8,21, enquanto o frango resfriado manteve-se em R$ 8,23, ambos sem variação diária. A leve queda de 0,12% em relação ao mês reflete a consolidação de preços após o pico de demanda de final de ano.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 8,21 | 0,00% | -0,12% |
| 03/11/2026 | 8,21 | -0,12% | -0,12% |
| 30/10/2026 | 8,22 | -0,24% | -0,96% |
| 29/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
| 28/10/2026 | 8,24 | 0,00% | -0,72% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 8,23 | 0,00% | -0,12% |
| 03/11/2026 | 8,23 | -0,12% | -0,12% |
| 30/10/2026</
Nenhum comentário
Nenhum comentário
Bem vindo de volta!
|