Soja
Na manhã desta sexta-feira (6), a saca de 60 quilos de soja registrou variações positivas em diferentes regiões do Paraná. No interior do estado, o preço avançou 0,16%, alcançando R$ 152,45. Já na zona litorânea de Paranaguá, o aumento foi de 0,23%, elevando a cotação para R$ 158,53.
Indicador CEPEA/ESALQ – Paraná
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 152,45 | 0,16% | 0,15% | 27,76 |
| 04/11/2026 | 152,21 | -0,16% | -0,01% | 27,91 |
| 03/11/2026 | 152,45 | 0,15% | 0,15% | 27,79 |
| 30/10/2026 | 152,22 | -0,16% | -1,74% | 27,92 |
| 29/10/2026 | 152,47 | 0,38% | -1,58% | 28,25 |
Indicador CEPEA/ESALQ – Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 158,53 | 0,23% | -0,22% | 28,87 |
| 04/11/2026 | 158,17 | -0,70% | -0,45% | 29,00 |
| 03/11/2026 | 159,28 | 0,25% | 0,25% | 29,04 |
| 30/10/2026 | 158,88 | 0,38% | -1,66% | 29,14 |
| 29/10/2026 | 158,28 | 0,55% | -2,03% | 29,33 |
Trigo
O preço do trigo apresentou queda em ambos os estados analisados. No Paraná, a tonelada foi negociada a R$ 1.560,21, enquanto no Rio Grande do Sul o valor caiu para R$ 1.476,60.
Preço médio do trigo – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 1.476,60 | -0,52% | -0,38% | 268,89 |
| 04/11/2026 | 1.484,33 | 0,00% | 0,15% | 272,15 |
| 03/11/2026 | 1.484,33 | 0,15% | 0,15% |