Preços de Soja e Trigo variam no Paraná e Rio Grande do Sul
A saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (1º) em baixa no Paraná, com o grão sendo negociado a R$124,23, apresentando uma queda de 0,29% em relação à última semana. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação da soja apresenta recuo de 0,60%, sendo negociada a R$130,12.
É importante destacar que os preços da soja e do trigo são influenciados por fatores como a produção, a demanda, as condições climáticas e a política agrícola. Além disso, a valorização ou desvalorização dos preços pode afetar a economia de muitas famílias que dependem da agricultura e da pecuária para sobreviver.
No entanto, é preciso lembrar que os preços podem variar dependendo da região e da época do ano. Além disso, a valorização dos preços pode ser um indicador de que a demanda por esses produtos está aumentando, o que pode ser um sinal de que a economia está se recuperando.
Para entender melhor a situação, é importante analisar os dados históricos e as tendências atuais. Além disso, é fundamental que os produtores e os consumidores estejam atentos às mudanças nos preços e à possibilidade de investir em outros produtos que possam oferecer melhores retornos.
Preços da Soja e do Trigo em números
Abaixo, estão os preços da soja e do trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul, de acordo com os dados do Cepea:
Soja no Paraná:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 124,23 | -0,29% | 1,43% | 24,62 |
| 28/05/2026 | 124,59 | 0,26% | 1,72% | 24,77 |
| 27/05/2026 | 124,27 | 0,64% | 1,46% | 24,56 |
| 26/05/2026 | 123,48 | -0,02% | 0,82% | 24,54 |
| 25/05/2026 | 123,51 | 0,02% | 0,84% | 24,62 |
Soja em Paranaguá:
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 130,12 | -0,60% | 0,96% | 25,79 |
| 28/05/2026 | 130,90 | 0,78% | 1,57% | 26,02 |
| 27/05/2026 | 129,89 | 0,32% | 0,78% | 25,67 |
| 26/05/2026 | 129,47 | -0,34% | 0,46% | 25,73 |
| 25/05/2026 | 129,91 | 0,22% | 0,80% | 25,90 |
Trigo no Paraná:
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 1.359,61 | 0,06% | 1,26% | 269,44 |
| 28/05/2026 | 1.358,79 | -0,19% | 1,20% | 270,14 |
| 27/05/2026 | 1.361,34 | 0,51% | 1,39% | 269,09 |
| 26/05/2026 | 1.354,40 | -0,00% | 0,87% | 269,21 |
| 25/05/2026 | 1.354,44 | -0,12% | 0,88% | 270,02 |
Trigo no Rio Grande do Sul:
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 1.333,23 | 0,94% | 5,73% | 264,22 |
| 28/05/2026 | 1.320,75 | 0,00% | 4,74% | 262,58 |
| 27/05/2026 | 1.320,75 | 0,12% | 4,74% | 261,07 |
| 26/05/2026 | 1.319,20 | -0,51% | 4,
Nenhum comentário
Nenhum comentário
Bem vindo de volta!
|