Preços de Carne e Suíno registram movimentações no mercado de São Paulo
Na última quarta-feira, o mercado de São Paulo apresentou movimentações nos preços de carne e suíno. De acordo com os dados do Cepea, o boi gordo apresentou alta de 0,34% em relação ao dia anterior, sendo negociado a R$ 353,50 por arroba na Grande São Paulo.
Os preços do frango congelado e resfriado também apresentaram movimentações significativas. O frango congelado registrou alta de 1,42% em relação ao dia anterior, sendo negociado a R$ 7,13, enquanto o frango resfriado apresentou alta de 1,42% e foi negociado a R$ 7,14.
Em relação ao suíno, a carcaça suína especial apresentou estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 8,71 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. Já o suíno vivo registrou queda em todos os estados analisados.
Os dados do Cepea mostram que os preços de carne e suíno estão sendo influenciados por fatores como a demanda, a oferta e a política agrícola. Além disso, a competição entre os diferentes tipos de carne e suíno também está afetando os preços.
É importante lembrar que os preços de carne e suíno podem variar dependendo do local e do tipo de produto. Portanto, é fundamental verificar os preços atualizados antes de fazer compras.
Preços do Boi Gordo
DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$*
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 353,50 | 0,34% | 1,09% | 69,66 |
| 02/06/2026 | 352,30 | 0,60% | 0,74% | 70,28 |
| 01/06/2026 | 350,20 | 0,14% | 0,14% | 69,84 |
| 29/05/2026 | 349,70 | 0,13% | -1,34% | 69,30 |
| 28/05/2026 | 349,25 | 0,27% | -1,47% | 69,43 |
Preços do Frango Congelado
DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,13 | 1,42% | 1,42% |
| 02/06/2026 | 7,03 | -2,09% | 0,00% |
| 01/06/2026 | 7,18 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,03 | -4,87% | -1,82% |
| 28/05/2026 | 7,39 | -0,27% | 3,21% |
Preços do Frango Resfriado
DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 7,14 | 1,42% | 1,28% |
| 02/06/2026 | 7,04 | -2,22% | -0,14% |
| 01/06/2026 | 7,20 | 2,13% | 2,13% |
| 29/05/2026 | 7,05 | -4,73% | -1,67% |
| 28/05/2026 | 7,40 | -0,27% | 3,21% |
Preços da Carcaça Suína Especial
DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês
| DATA | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 8,71 | 0,00% | 0,93% |
| 02/06/2026 | 8,71 | 0,93% | 0,93% |
| 01/06/2026 | 8,63 | 0,00% | 0,00% |
| 29/05/2026 | 8,63 | 0,70% | 2,49% |
| 28/05/2026 | 8,57 | 0,00% | 1,78% |