Dólar fecha o último pregão cotado a R$ 5,09
O mercado de câmbio brasileiro apresentou uma movimentação significativa nos últimos dias, influenciada por fatores políticos e econômicos. O dólar, em particular, foi afetado pela recente pesquisa eleitoral que aponta a competitividade de Lula em relação aos demais candidatos à Presidência da República do Brasil. Além disso, o preço do petróleo também teve um impacto direto nas exportações brasileiras, o que contribuiu para a volatilidade do dólar.
De acordo com os dados da Investing.com, o dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,09, um valor que reflete a instabilidade do mercado. A cotação do dólar é um indicador importante para a economia brasileira, pois afeta a competitividade das exportações e a capacidade de importação de bens e serviços.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,92, um valor ligeiramente inferior ao dólar. A cotação do euro é importante para o Brasil, pois o país é um grande importador de bens e serviços europeus.
Tabela de cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1966 | 0,1687 | 0,1459 | 31,5323 | 0,1559 | 0,2751 | 0,2771 |
| USD | 5,0891 | 1 | 0,8615 | 0,7445 | 160,39 | 0,7930 | 1,3997 | 1,4151 |
| EUR | 5,9277 | 1,1612 | 1 | 0,8646 | 186,25 | 0,9209 | 1,6250 | 1,6432 |
| GBP | 6,8311 | 1,3430 | 1,1567 | 1 | 215,47 | 1,0650 | 1,8800 | 1,9010 |
| JPY | 0,0317 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,0049 | 0,0087 | 0,0088 |
| CHF | 6,4150 | 1,2609 | 1,0858 | 0,9389 | 202,25 | 1 | 1,7637 | 1,7838 |
| CAD | 3,6351 | 0,7145 | 0,6155 | 0,5322 | 114,61 | 0,5668 | 1 | 1,0113 |
| AUD | 3,6086 | 0,7067 | 0,6088 | 0,5263 | 113,35 | 0,5604 | 0,9890 | 1 |
Os dados são da Investing.com.