Soja: queda no interior, valorização em Paranaguá
Na segunda-feira (26), a saca de 60 quilos da soja registrou variações distintas entre o interior do Paraná e a região litorânea de Paranaguá.
No interior paranaense, o grão recuou 0,37%, sendo negociado a R$ 146,69. Em Paranaguá, a saca valorizou 0,32%, alcançando R$ 152,41. Os valores refletem a dinâmica de oferta e demanda regional, com o interior apresentando maior pressão de venda e a costa mostrando menor liquidez.
O indicador CEPEA/ESALQ mostra que, no período, a soja sofreu queda mensal de 5,31% no interior e 5,66% em Paranaguá, indicando um cenário de pressão de preços em todo o estado.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 146,69 | -0,37% | -5,31% | 29,38 |
| 22/10/2026 | 147,24 | 0,73% | -4,95% | 29,24 |
| 21/10/2026 | 146,18 | -1,46% | -5,64% | 29,07 |
| 20/10/2026 | 148,34 | 0,20% | -4,24% | 29,54 |
| 19/10/2026 | 148,04 | -0,49% | -4,43% | 29,33 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 152,41 | 0,32% | -5,66% | 30,53 |
| 22/10/2026 | 151,92 | -0,14% | -5,97% | 30,17 |
| 21/10/2026 | 152,13 | -0,83% | -5,84% | 30,26 |
| 20/10/2026 | 153,40 | -0,54% | -5,05% | 30,55 |
| 19/10/2026 | 154,24 | -0,24% | -4,53% | 30,56 |
Trigo: estabilidade no Rio Grande do Sul, queda no Paraná
O preço do trigo manteve-se estável em 1.473,40 R$/t no Rio Grande do Sul, enquanto a tonelada no Paraná recuou para 1.560,32 R$/t.
No Rio Grande do Sul, o valor não variou no dia, mantendo a cotação de 1.473,40 R$/t, com variação mensal de 1,57%. Já no Paraná, a tonelada apresentou queda de 0,02% no dia, refletindo uma leve desvalorização em comparação ao mês anterior.
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.473,40 | 0,00% | 1,57% | 295,15 |
| 22/10/2026 | 1.473,40 | 0,00% | 1,57% | 292,63 |
| 21/10/2026 | 1.473,40 | -0,12% | 1,57% | 293,04 |
| 20/10/2026 | 1.475,23 | 0,00% | 1,70% | 293,81 |
| 19/10/2026 | 1.475,23 | -0,51% | 1,70% | 292,30 |
| Data |
|---|