Café, açúcar e milho: preços em alta e baixa no Brasil (27/05)
Na última quarta-feira (26), os preços do café arábica e do açúcar cristal apresentaram quedas significativas no mercado brasileiro. Já o milho registrou uma pequena queda. Esses movimentos são resultado de fatores como a produção, a demanda e a concorrência no mercado.
De acordo com o Cepea/Esalq, o preço do café arábica abriu em baixa, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.637,80 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve valorização de 2,58%, sendo comercializado a R$ 961,86.
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,99, após queda de 0,06%.
O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve queda de 0,64% e é cotada a R$ 93,09. Em Santos (SP), a queda foi de 1,21% e a mercadoria é negociada a R$104,03, na média de preços sem impostos.
Esses preços são resultado de uma combinação de fatores, incluindo a produção, a demanda e a concorrência no mercado. A produção de café arábica, por exemplo, é maior do que a do café robusta, o que pode explicar a queda no preço do arábica. Já o açúcar cristal é uma commodity que é produzida em grande escala no Brasil, o que pode contribuir para a queda nos preços.
É importante notar que esses preços podem variar ao longo do tempo e podem ser influenciados por fatores como a política agrícola, a climatologia e a economia global.
Preços do café, açúcar e milho no Brasil
Abaixo, estão os preços do café, açúcar e milho no Brasil, de acordo com o Cepea/Esalq:
Café arábica
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1.637,80 | -0,36% | -7,03% | 325,54 |
| 25/05/2026 | 1.643,77 | 1,92% | -6,69% | 327,70 |
| 22/05/2026 | 1.612,87 | -0,12% | -8,44% | 321,03 |
| 21/05/2026 | 1.614,77 | 0,54% | -8,33% | 323,28 |
| 20/05/2026 | 1.606,03 | 1,03% | -8,83% | 321,14 |
Café robusta
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 961,86 | 2,58% | 3,96% | 191,19 |
| 25/05/2026 | 937,65 | -0,45% | 1,34% | 186,93 |
| 22/05/2026 | 941,92 | 2,17% | 1,80% | 187,48 |
| 21/05/2026 | 921,88 | 0,30% | -0,37% | 184,56 |
| 20/05/2026 | 919,16 | -0,30% | -0,66% | 183,79 |
Açúcar cristal
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 93,09 | -0,64% | -4,92% | 18,50 |
| 25/05/2026 | 93,69 | 0,14% | -4,31% | 18,68 |
| 22/05/2026 | 93,56 | -0,55% | -4,44% | 18,62 |
| 21/05/2026 | 94,08 | 0,89% | -3,91% | 18,84 |
| 20/05/2026 | 93,25 | -0,76% | -4,76% | 18,65 |
Milho
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,99, após queda de 0,06%.
É importante notar que esses preços podem variar ao longo do tempo e podem ser influenciados por fatores como a política agrícola, a climatologia e a economia global.