Previsão de alta do dólar no Brasil
A terça-feira (11) foi marcada por uma forte alta do dólar no Brasil, com o valor sendo cotado a R$ 5,16. Esse movimento pode ser atribuído à movimentação dos mercados financeiros, que estão acompanhando as perspectivas de um possível acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz. A estabilidade das cotações do petróleo também ajudou a reduzir parte das preocupações relacionadas à inflação.
Além disso, os investidores estão adotando uma postura de cautela antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos, prevista para esta quarta-feira (12). O indicador é acompanhado pelo mercado por fornecer novos sinais sobre o comportamento da inflação norte-americana.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,81 pontos. Esse valor é considerado alto e pode indicar que o dólar está se tornando cada vez mais forte em relação às outras moedas.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,97. Essa cotação é considerada alta em relação ao dólar e pode indicar que o euro está se tornando cada vez mais fraco em relação ao dólar.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1938 | 0,1674 | 0,1430 | 30,8632 | 0,1571 | 0,2698 | 0,2736 |
| USD | 5,1610 | 1 | 0,8664 | 0,7404 | 159,29 | 0,8110 | 1,3925 | 1,4161 |
| EUR | 5,9737 | 1,1542 | 1 | 0,8546 | 183,85 | 0,9360 | 1,6071 | 1,6344 |
| GBP | 6,9707 | 1,3507 | 1,1702 | 1 | 215,15 | 1,0953 | 1,8808 | 1,9127 |
| JPY | 0,0324 | 0,0063 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,5091 | 0,0087 | 0,0089 |
| CHF | 6,3638 | 1,2331 | 1,0684 | 0,9130 | 196,42 | 1 | 1,7172 | 1,7462 |
| CAD | 3,7063 | 0,7181 | 0,6222 | 0,5317 | 114,40 | 0,5824 | 1 | 1,0169 |
| AUD | 3,6546 | 0,7062 | 0,6118 | 0,5228 | 112,48 | 0,5727 | 0,9833 | 1 |
Os dados são da Investing.com.