Soja
Na manhã de segunda-feira (14), o preço da saca de 60 quilos de soja sofreu retração no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá. No estado, a cotação caiu 0,64%, situando-se em R$ 152,82. Em Paranaguá, a queda foi de 0,73%, com o valor ajustado para R$ 160,55.
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 152,82 | -0,64% | 1,00% | 29,82 |
| 10/09/2026 | 153,81 | 0,91% | 1,65% | 30,15 |
| 09/09/2026 | 152,43 | 0,13% | 0,74% | 29,84 |
| 08/09/2026 | 152,23 | 0,09% | 0,61% | 29,90 |
| 04/09/2026 | 152,10 | 0,28% | 0,52% | 29,65 |
Soja em Paranaguá
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 160,55 | -0,73% | 0,70% | 31,33 |
| 10/09/2026 | 161,73 | 1,01% | 1,44% | 31,70 |
| 09/09/2026 | 160,12 | -0,21% | 0,43% | 31,34 |
| 08/09/2026 | 160,46 | -0,25% | 0,64% | 31,51 |
| 04/09/2026 | 160,87 | 0,46% | 0,90% | 31,36 |
Trigo
O trigo manteve estabilidade de preço no Rio Grande do Sul, enquanto no Paraná registrou alta. No estado, a tonelada do cereal é negociada a R$ 1.489,65, em comparação com R$ 1.358,79 no Rio Grande do Sul.
Preço médio do trigo – Rio Grande do Sul
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1.358,79 | 0,00% | 0,72% | 265,18 |
| 10/09/2026 | 1.358,79 | -0,19% | 0,
Nenhum comentário
Nenhum comentário
Bem vindo de volta!
|